生意社锦纶短纤频道 > 进出口

锦纶短纤商品进出口数据

HS:55031900  数量单位:千克

图注:1、鼠标左键单击上图并按住拖动,然后放开,则可放大所选区域;2、放大后,单击图右上角Show all,则可还原。

年月 进口 出口
进口量 进口美元 均价 出口量 出口美元 均价
2017-07 958248 3940297 4.112 214635 715410 3.333
2017-06 1179880 5171418 4.383 198693 655777 3.300
2017-05 878781 3925796 4.467 505824 1416609 2.801
2017-04 421525 1907633 4.526 173792 698534 4.019
2017-03 884407 4108043 4.645 129517 541653 4.182
2017-02 534724 2246159 4.201 47438 239891 5.057
2017-01 1000234 4050362 4.049 81798 466699 5.706
2016-12 574541 2722971 4.739 141368 543835 3.847
2016-11 968324 4326973 4.469 222030 811718 3.656
2016-10 827881 3612384 4.363 190284 521675 2.742
2016-09 993643 4176624 4.203 106005 445688 4.204
2016-08 580477 2838526 4.890 211584 612246 2.894
合计: 9802665 43027186 4.389 2222968 7669735 3.450
备注:HS 55031900(锦纶短纤)